Anno 2003/2004 - Serie D1M - Girone A

C l a s s i f i c a     S q u a d r e

  SQUADRA Punti ID IV IP PV PP SV SP PF PS
  Pol. Ardenno 27 14 13 1 69 15 218 77 3059 2271
  TT Abbadia Lariana 26 14 12 2 65 23 217 110 3295 2742
  Pol. Libertas Cernuschese 25 14 11 3 62 27 207 122 3163 2840
  TT Valmadrera A 21 14 7 7 45 41 177 152 3090 3005
  USTT Cosio Valtellino 19 14 5 9 40 59 162 222 3461 3719
  Tennistavolo Como A 18 14 4 10 28 58 112 196 2610 3011
  TT Lambrugo-Rogeno A 17 14 3 11 26 59 114 197 2727 3080
  TT Virtus in Ludis B 15 14 1 13 14 67 79 210 2250 2987

Torna all' Archivio Campionati